2025年5月期 第12期
2024年9月30日 | |||
第12期 | 第1四半期決算説明資料 | 584KB/10P |
2024年5月期 第11期
2024年9月25日 | |||
2024年9月19日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(東京) | 3.66MB/40P | |
個人投資家向け説明会(9/19)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 | 配信中 | ||
2024年9月9日 | |||
2024年9月6日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(大阪) | 3.19MB/40P | |
2024年7月9日 | |||
第11期 | 決算説明資料 | 997KB/22P | |
2024年3月29日 | |||
第11期 | 第3四半期決算説明資料 | 589KB/10P | |
2024年2月9日 | |||
2024年2月8日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(東京) | 3.66MB/40P | |
個人投資家向け説明会(2/8)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 | 配信中 | ||
2024年2月6日 | |||
2024年2月5日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(大阪) | 3.59MB/40P | |
2023年12月28日 | |||
第11期 | 第2四半期決算説明資料 | 1.02MB/19P | |
2023年9月29日 | |||
第11期 | 第1四半期決算説明資料 | 749KB/10P |
2023年5月期 第10期
2023年9月21日 | |||
2023年9月20日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(大阪) | 3.57MB/40P | |
2023年9月11日 | |||
2023年9月7日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(東京) | 3.57MB/40P | |
個人投資家向け説明会(9/7)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 | 配信中 | ||
2023年7月11日 | |||
第10期 | 決算説明資料 | 947KB/23P | |
2023年3月30日 | |||
第10期 | 第3四半期決算説明資料 | 613KB/11P | |
2023年2月22日 | |||
2023年2月20日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(大阪) | 3.81MB/40P | |
2023年2月14日 | |||
2023年2月10日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(東京) | 3.77MB/40P | |
個人投資家向け説明会(2/10)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 | 配信中 | ||
2022年12月28日 | |||
第10期 | 第2四半期決算説明資料 | 822KB/19P | |
2022年9月30日 | |||
第10期 | 第1四半期決算説明資料 | 396KB/10P |
2022年5月期 第9期
2022年9月26日 | |||
2022年9月26日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(東京) | 3.34MB/40P | |
個人投資家向け説明会(9/26)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
2022年9月8日 | |||
2022年9月7日開催 | 個人投資家向け会社説明会資料(大阪) | 3.18MB/40P | |
2022年7月12日 | |||
第9期 | 決算説明資料 | 770KB/27P | |
2022年3月30日 | |||
第9期 | 第3四半期決算説明資料 | 505KB/12P | |
2022年2月14日 | |||
2022年2月 | 個人投資家向け会社説明会資料 | 2.54MB/40P | |
個人投資家向け会社説明会(2/4)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
2021年12月28日 | |||
第9期 | 第2四半期決算説明資料 | 608KB/21P | |
2021年9月30日 | |||
第9期 | 第1四半期決算説明資料 | 691KB/10P |
2021年5月期 第8期
2021年9月16日 | |||
2021年9月 | 個人投資家向け会社説明会資料 | 2.7MB/39P | |
個人投資家向け会社説明 WEB配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
2021年7月13日 | |||
第8期 | 決算説明資料 | 1.85MB/27P | |
2021年3月30日 | |||
第8期 | 第3四半期決算説明資料 | 445KB/16P | |
2020年12月28日 | |||
第8期 | 第2四半期決算説明資料 | 511KB/25P | |
2020年9月30日 | |||
第8期 | 第1四半期決算説明資料 | 187KB/11P |
2020年5月期 第7期
2020年9月24日 | |||
2020年9月 | 個人投資家向け会社説明資料 | 868KB/42P | |
個人投資家向け会社説明 WEB配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
2020年7月14日 | |||
第7期 | 決算説明資料 | 270KB/25P | |
2020年3月30日 | |||
第7期 | 第3四半期決算説明資料 | 328KB/11P | |
2020年2月12日 | |||
2020年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.4MB/46P | |
2020年1月15日 | |||
第7期 | 第2四半期決算説明資料 | 243KB/20P | |
2019年9月30日 | |||
第7期 | 第1四半期決算説明資料 | 296KB/10P |
2019年5月期 第6期
2019年9月27日 | |||
2019年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.43MB/46P | |
個人投資家向け説明会(9/27)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2019年9月5日 | |||
2019年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 2.16MB/46P | |
2019年7月11日 | |||
第6期 | 決算説明資料 | 460KB/24P | |
2019年3月29日 | |||
第6期 | 第3四半期決算説明資料 | 512KB/11P | |
2019年2月25日 | |||
平成31年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.5MB/47P | |
2019年2月13日 | |||
平成31年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.5MB/47P | |
個人投資家向け説明会(2/13)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2019年1月11日 | |||
第6期 | 第2四半期決算説明資料 | 735KB/22P | |
2018年9月28日 | |||
第6期 | 第1四半期決算説明資料 | 452KB/10P |
平成30年5月期 第5期
2018年9月27日 | |||
平成30年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.31MB/40P | |
個人投資家向け説明会(9/27)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2018年9月7日 | |||
平成30年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.38MB/40P | |
2018年7月13日 | |||
第5期 | 決算説明資料 | 378KB/24P | |
2018年3月30日 | |||
第5期 | 第3四半期決算説明資料 | 311KB/11P | |
2018年2月28日 | |||
平成30年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.58MB/42P | |
個人投資家向け説明会(2/28)の動画配信 | 配信中 | ||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2018年2月16日 | |||
平成30年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.53MB/42P | |
2018年1月17日 | |||
第5期 | 第2四半期決算説明資料 | 983KB/28P | |
2017年9月29日 | |||
第5期 | 第1四半期決算説明資料 | 340KB/11P |
平成29年5月期 第4期
2017年9月21日 | ||||
平成29年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.9MB/40P | ||
個人投資家向け説明会(9/21)の動画配信 | 配信中 | |||
個人投資家向け説明会ダイジェスト動画 (リンク先:株式会社i-Cue) |
配信中 | |||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | ||||
2017年9月15日 | ||||
平成29年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.9MB/40P | ||
2017年7月13日 | ||||
第4期 | 決算説明資料 | 516KB/24P | ||
会社説明会要旨 | 377KB/4P | |||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | ||||
2017年3月30日 | ||||
第4期 | 第3四半期決算説明資料 | 310KB/10P | ||
2017年2月22日 | ||||
平成29年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.41MB/43P | ||
個人投資家向け説明会(2/22)の動画配信 | 配信中 | |||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | ||||
2017年2月17日 | ||||
平成29年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.41MB/43P | ||
2017年1月13日 | ||||
第4期 | 第2四半期決算説明資料 | 560KB/20P | ||
会社説明会要旨 | 375KB/3P | |||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | ||||
2016年9月30日 | ||||
第4期 | 第1四半期決算説明資料 | 480KB/9P |
平成28年5月期 第3期
2016年9月14日 | |||
平成28年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 2MB/42P | |
個人投資家向け説明会(9/14)の動画配信 | 終了しました | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2016年9月8日 | |||
平成28年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 2MB/42P | |
2016年7月13日 | |||
第3期 | 決算説明資料 | 561KB/24P | |
会社説明会要旨 | 368KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2016年3月29日 | |||
第3期 | 第3四半期決算説明資料 | 303KB/11P | |
2016年2月18日 | |||
平成28年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.46MB/28P | |
個人投資家向け説明会(2/18)の動画配信 | 終了しました | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2016年2月12日 | |||
平成28年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 2MB/28P | |
2016年1月14日 | |||
第3期 | 第2四半期決算説明資料 | 560KB/16P | |
会社説明会要旨 | 368KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2015年9月30日 | |||
第3期 | 第1四半期決算説明資料 | 205KB/9P |
平成27年5月期 第2期
2015年9月17日 | |||
平成27年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.96MB/36P | |
個人投資家向け説明会(9/17)の動画配信 | 終了しました | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2015年9月10日 | |||
平成27年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.98MB/36P | |
2015年7月15日 | |||
第2期 | 決算説明資料 | 384KB/24P | |
会社説明会要旨 | 309KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2015年3月30日 | |||
第2期 | 第3四半期決算説明資料 | 239KB/9P | |
2015年2月19日 | |||
平成27年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.95MB/34P | |
個人投資家向け説明会(2/19)の動画配信 | 配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2015年2月16日 | |||
平成27年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.95MB/34P | |
2015年1月9日 | |||
第2期 | 第2四半期決算説明資料 | 392KB/20P | |
会社説明会要旨 | 262KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | 2014年9月30日 | ||
第2期 | 第1四半期決算説明資料 | 1.17MB/8P |
平成26年5月期 第1期
2014年9月17日 | |||
平成26年4月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.26MB/43P | |
個人投資家向け説明会(9/17)の動画配信 | 配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2014年9月11日 | |||
平成26年4月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.26MB/43P | |
2014年7月10日 | |||
第1期 | 決算説明資料 | 1.3MB/24P | |
会社説明会要旨 | 309KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2014年3月28日 | |||
第1期 | 第3四半期決算説明資料 | 170KB/8P | |
2014年2月26日 | |||
平成26年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 2.17MB/49P | |
個人投資家向け説明会(2/26)の動画配信 | 配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2014年2月20日 | |||
平成26年2月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 2.17MB/49P | |
2014年1月9日 | |||
第1期 | 第2四半期決算説明資料 | 624KB/26P | |
会社説明会要旨 | 262KB/2P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 |
平成26年5月期 第15期
2013年9月30日 | |||
第15期 | 第1四半期決算説明資料 | 145KB/10P |
平成25年5月期 第14期
2013年9月18日 | |||
平成24年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 962KB/24P | |
個人投資家向け説明会(9/18)の動画配信 | 配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2013年9月11日 | |||
平成24年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 1.05MB/25P | |
2013年7月10日 | |||
第14期 | 決算説明資料 | 380KB/24P | |
2013年3月29日 | |||
第14期 | 第3四半期決算説明資料 | 211KB/10P | |
2013年2月20日 | |||
平成25年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 1.39MB/28P | |
個人投資家向け説明会(2/20)の動画配信 | 配信中 | ||
※本説明会は公益社団法人日本証券アナリスト協会にて行われました。 | |||
2013年1月8日 | |||
第14期 | 第2四半期決算説明資料 | 268KB/16P | |
会社説明会要旨 | 300KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2012年9月28日 | |||
第14期 | 第1四半期決算説明資料 | 189KB/9P | |
2012年9月20日 | |||
平成24年9月開催 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | 1MB/23P | |
個人投資家向け説明会(9/20)の動画配信 | 配信中 | ||
2012年9月13日 | |||
平成24年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 666KB/23P | |
2012年9月5日 | |||
平成24年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 666KB/23P |
平成24年5月期 第13期
2012年7月11日 | |||
第13期 | 決算説明資料 | 334B/20P | |
会社説明会要旨 | 311KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2012年3月30日 | |||
第13期 | 第3四半期決算説明資料 | 192KB/9P | |
2012年3月14日 | |||
平成24年3月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 864KB/24P | |
個人投資家向け説明会(3/14)の動画配信 | 配信中 | ||
2012年3月11日 | |||
平成24年3月開催 | 個人投資家向け説明会(福岡) | 852KB/23P | |
2012年3月7日 | |||
平成24年3月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 857KB/24P | |
2012年1月11日 | |||
第13期 | 第2四半期決算説明資料 | 253KB/16P | |
会社説明会要旨 | 300KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2011年9月30日 | |||
第13期 | 第1四半期決算説明資料 | 260KB/10P | |
2011年9月21日 | |||
平成23年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 876KB/26P | |
個人投資家向け説明会(9/21)の動画配信 | 配信中 | ||
2011年9月12日 | |||
平成23年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 878KB/26P | |
2011年9月10日 | |||
平成23年9月開催 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | 878KB/26P |
平成23年5月期 第12期
2011年7月13日 | |||
第12期 | 決算説明資料 | 198KB/20P | |
会社説明会要旨 | 295KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2011年4月1日 | |||
第12期 | 第3四半期決算説明資料 | 229KB/11P | |
2011年2月14日 | |||
平成23年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 796KB/22P | |
個人投資家向け説明会(2/14)の動画配信 | 配信中 | ||
2011年1月12日 | |||
第12期 | 第2四半期決算説明資料 | 256KB/20P | |
会社説明会要旨 | 320KB/4P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2010年10月16日 | |||
平成22年10月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 805KB/22P | |
個人投資家向け説明会(10/16)の動画配信 | 配信中 | ||
2010年10月1日 | |||
第12期 | 第1四半期決算説明資料 | 109KB/11P | |
2010年9月8日 | |||
平成22年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 656KB/23P |
平成22年5月期 第11期
2010年7月14日 | |||
第11期 | 決算説明資料 | 109KB/11P | |
会社説明会要旨 | 276KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2010年4月1日 | |||
第11期 | 第3四半期決算説明資料 | 109KB/11P | |
2010年2月6日 | |||
平成22年2月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 493KB/26P | |
個人投資家向け説明会(2/6)の動画配信 | 終了しました | ||
2010年1月13日 | |||
第11期 | 第2四半期決算説明資料 | 256KB/20P | |
会社説明会要旨 | 180KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2009年10月1日 | |||
第11期 | 第1四半期決算説明資料 | 89KB/12P | |
2009年9月18日 | |||
平成21年9月開催 | 個人投資家向け説明会(東京) | 420KB/29P | |
個人投資家向け説明会(9/18)の動画配信 | 終了しました | ||
2009年9月14日 | |||
平成21年9月開催 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 420KB/29P | |
2009年8月8日 | |||
平成21年8月開催 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | 420KB/29P |
平成21年5月期 第10期
2009年7月24日 | |||
第10期 | 決算説明会資料 | 410KB/20P | |
会社説明会要旨 | 574KB/3P | ||
※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものである。 | |||
2009年5月15日 | |||
第10期 | 第4四半期決算説明資料 | 289KB/14P | |
2009年2月18日 | |||
平成21年2月開催 | 個人投資家向け説明会 | 410KB/27P | |
個人投資家向け説明会(2/14)の動画配信 | 終了しました | ||
2009年2月12日 | |||
第10期 | 第3四半期決算説明資料 | 73KB/8P | |
2008年11月28日 | |||
第10期 | 第2四半期決算説明資料 | 136KB/20P | |
2008年10月11日 | |||
平成20年10月開催 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | 300KB/28P | |
2008年8月13日 | |||
第10期 | 第1四半期決算説明資料 | 86KB/12P | |
2008年7月26日 | |||
平成20年7月開催 | 個人投資家向け説明会 | 453KB/30P | |
個人投資家向け説明会(7/26)の動画配信 | 終了しました | ||
2008年7月19日 | |||
平成20年7月開催 | 個人投資家向け説明会 | 445KB/30P | |
個人投資家向け説明会(7/19)の動画配信 | 終了しました |
平成20年3月期 第9期
2008年5月30日 | |||
第9期 | 決算説明会資料 | 166KB/20P | |
2008年2月16日 | |||
平成20年2月開催 | 個人投資家向け説明会資料 | 387KB/23P | |
個人投資家向け説明会(2/16)の動画配信 | 終了しました | ||
2008年2月12日 | |||
第9期 | 第3四半期決算説明資料 | 104KB/15P | |
2007年11月26日 | |||
第9期 | 中間決算説明会資料 | 135KB/20P | |
2007年7月28日 | |||
平成19年7月開催 | 個人投資家向け説明会資料 | 338KB/18P | |
個人投資家向け説明会(7/28)の動画配信 | 終了しました | ||
2007年8月13日 | |||
第9期 | 第1四半期決算説明資料 | 81KB/8P |
平成19年3月期 第8期
2007年5月30日 | |||
第8期 | 決算説明会資料 | 129KB/17P | |
2007年2月14日 | |||
第8期 | 第3四半期決算説明会資料 | 108KB/16P | |
2006年11月17日 | |||
第8期 | 中間決算説明会資料 | 104KB/15P | |
2006年8月2日 | |||
第8期 | 第1四半期決算説明会資料 | 98KB/12P |
平成18年3月期 第7期
2006年5月29日 | |||
第7期 | 決算説明会資料 | 292KB/15P | |
2006年2月13日 | |||
第7期 | 第3四半期決算説明会資料 | 100KB/14P | |
2005年11月21日 | |||
第7期 | 中間決算説明会資料 | 140KB/17P | |
2005年8月29日 | |||
平成17年8月開催 | 個人投資家向けIRセミナー資料 | 803KB/28P | |
2005年7月28日 | |||
第7期 | 第1四半期決算説明会資料 | 171KB/17P |
平成17年3月期 第6期
2005年5月30日 | |||
第6期 | 決算説明会資料 | 353KB/20P | |
2005年1月27日 | |||
第6期 | 第3四半期決算説明会資料 | 125KB/16P | |
2004年11月18日 | |||
第6期 | 中間決算説明会資料 | 284KB/14P |